Year | |
---|---|
Month | 2 |
Day | 10 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1949-02-10 |
---|---|---|
Japan | 昭和24年2月10日 | |
Ryuukyuu | 西曆1949年2月10日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1949-01-28 |
Japan | 昭和24年1月28日 | |
Ryuukyuu | 西曆1949年1月28日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1949年正月13日 |
Japan (北朝) | 昭和24年正月13日 | |
Japan (南朝) | 昭和24年正月13日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1949年正月13日 |
Ryuukyuu | 西曆1949年正月13日 |
Japan | Normal day |
---|---|
Ryukyu | Normal day |
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 4 |
Day of week (English) | Thursday |
Day of week (日本語) | 木曜日 |
Kanshi | 辛未 (70, 81) |
六曜 (Japan) | 先勝 |
Unix number | -659232000 |
---|---|
Unix integer | -659232000 |
HTML number | -659232000000 |
HTML month number | -251 |
Julian Day | 2432957.5 |
Julian Day (integer of day) | 2432958 |
Modified Julian Day | 32957 |
Rata Die | 711533 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |