Year | |
---|---|
Month | 4 |
Day | 1 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1919-04-01 |
---|---|---|
Japan | 大正8年4月1日 | |
Ryuukyuu | 大正8年4月1日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1919-03-19 |
Japan | 大正8年3月19日 | |
Ryuukyuu | 大正8年3月19日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1919年3月朔日 |
Japan (北朝) | 大正8年3月朔日 | |
Japan (南朝) | 大正8年3月朔日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1919年3月朔日 |
Ryuukyuu | 大正8年3月朔日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 2 |
Day of week (English) | Tuesday |
Day of week (日本語) | 火曜日 |
Kanshi | 癸未 (190, 201) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | -1601683200 |
---|---|
Unix integer | -1601683200 |
HTML number | -1601683200000 |
HTML month number | -609 |
Julian Day | 2422049.5 |
Julian Day (integer of day) | 2422050 |
Modified Julian Day | 22049 |
Rata Die | 700625 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |