Year | |
---|---|
Month | 4 |
Day | 1 |
Hour | 0 |
Minute | 0 |
Second (integer part) | 0 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | None |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 1841-04-01 |
---|---|---|
Japan | 天保12年4月1日 | |
Ryuukyuu | 道光21年4月1日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 1841-03-20 |
Japan | 天保12年3月20日 | |
Ryuukyuu | 道光21年3月20日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 1841年2月10日 |
Japan (北朝) | 天保12年2月10日 | |
Japan (南朝) | 天保12年2月10日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 1841年3月10日 |
Ryuukyuu | 道光21年3月10日 |
Japan | Normal day |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 4 |
Day of week (English) | Thursday |
Day of week (日本語) | 木曜日 |
Kanshi | 乙未 (310, 321) |
六曜 (Japan) | 大安 |
Unix number | -4063046400 |
---|---|
Unix integer | -4063046400 |
HTML number | -4063046400000 |
HTML month number | -1545 |
Julian Day | 2393561.5 |
Julian Day (integer of day) | 2393562 |
Modified Julian Day | -6439 |
Rata Die | 672137 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |