Year | |
---|---|
Month | 3 |
Day | 1 |
Hour | 1 |
Minute | 41 |
Second (integer part) | 8 |
Second (fraction part) | 0 |
Time zone offset | +00:00 |
Proleptic Gregorian calendar | AD | 2025-03-01 |
---|---|---|
Japan | 令和7年3月1日 | |
Ryuukyuu | 令和7年3月1日 | |
Proleptic Julian calendar | AD | 2025-02-16 |
Japan | 令和7年2月16日 | |
Ryuukyuu | 令和7年2月16日 | |
旧暦 (Japan) | AD | 2025年2月2日 |
Japan (北朝) | 令和7年2月2日 | |
Japan (南朝) | 令和7年2月2日 | |
旧暦 (Ryuukyuu) | AD | 2025年2月2日 |
Ryuukyuu | 令和7年2月2日 |
Japan | Saturday |
---|
Yearless date | |
---|---|
Day of week (number) | 6 |
Day of week (English) | Saturday |
Day of week (日本語) | 土曜日 |
Kanshi | 己巳 (50, 61) |
六曜 (Japan) | 先負 |
Unix number | 1740793268 |
---|---|
Unix integer | 1740793268 |
HTML number | 1740793268000 |
HTML month number | 662 |
Julian Day | 2460735.57023148 |
Julian Day (integer of day) | 2460736 |
Modified Julian Day | 60735.0702314815 |
Rata Die | 739311.070231481 |
toString | |
---|---|
toISOString | |
toDateString | |
toTimeString | |
toGMTString | |
toUTCString | |
toJSON |
toLocaleString | undefined | |
---|---|---|
en | ||
en-US | ||
en-GB | ||
fr | ||
fr-CA | ||
es | ||
es-US | ||
it | ||
de | ||
ja | ||
ja-JP | ||
ja-JP-u-ca-japanese | ||
zh | ||
zh-CN | ||
zh-TW | ||
zh-HK | ||
zh-MO | ||
zh-SG | ||
zh-Hant | ||
zh-Hani | ||
zh-u-ca-chinese | ||
zh-TW-u-ca-roc | ||
ko | ||
th | ||
th-u-ca-buddhist-nu-thai | ||
th-u-nu-arab | ||
ar-EG | ||
ar-SA | ||
ar-SA-u-ca-islamic-nu-latn | ||
toLocaleDateString | undefined | |
toLocaleTimeString | undefined |
Previous | Next | |
---|---|---|
365 days | ||
30 days | ||
7 days | ||
Day | ||
Hour | ||
Minute |