西曆 | 935945 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 936605 | |
Japan (北朝) | 令和933927年 | |
Japan (南朝) | 令和933927年 | |
Ryuukyuu | 令和933927年 | |
明治 | 934078 | |
大正 | 934034 | |
昭和 | 934020 | |
平成 | 933957 | |
中華民國紀元 | 934034 | |
主体 | 934034 | |
干支 | 乙丑 (10, 21) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 935945 | |
Unix number | 29473404249600 | |
Unix integer | 29473404249600 | |
HTML number | 29473404249600000 | |
HTML month number | 11207700 | |
Julian Day | 343567951.5 | |
Modified Julian Day | 341167951 | |
Rata Die | 341846527 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |