西曆 | 82469000 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 82469660 | |
Japan (北朝) | 令和82466982年 | |
Japan (南朝) | 令和82466982年 | |
Ryuukyuu | 令和82466982年 | |
明治 | 82467133 | |
大正 | 82467089 | |
昭和 | 82467075 | |
平成 | 82467012 | |
中華民國紀元 | 82467089 | |
主体 | 82467089 | |
干支 | 庚辰 (160, 171) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 82469000 | |
Unix number | 2602408107312000 | |
Unix integer | 2602408107312000 | |
HTML number | 2602408107312000000 | |
HTML month number | 989604360 | |
Julian Day | 30122904792.5 | |
Modified Julian Day | 30120504792 | |
Rata Die | 30121183368 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |