西曆 | 766141000 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 766141660 | |
Japan (北朝) | 令和766138982年 | |
Japan (南朝) | 令和766138982年 | |
Ryuukyuu | 令和766138982年 | |
明治 | 766139133 | |
大正 | 766139089 | |
昭和 | 766139075 | |
平成 | 766139012 | |
中華民國紀元 | 766139089 | |
主体 | 766139089 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 766141000 | |
Unix number | 24177012595056000 | |
Unix integer | 24177012595056000 | |
HTML number | 2.4177012595056e+19 | |
HTML month number | 9193668360 | |
Julian Day | 279828975252.5 | |
Modified Julian Day | 279826575252 | |
Rata Die | 279827253828 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |