西曆 | 528914 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 529574 | |
Japan (北朝) | 令和526896年 | |
Japan (南朝) | 令和526896年 | |
Ryuukyuu | 令和526896年 | |
明治 | 527047 | |
大正 | 527003 | |
昭和 | 526989 | |
平成 | 526926 | |
中華民國紀元 | 527003 | |
主体 | 527003 | |
干支 | 甲戌 (100, 111) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 528914 | |
Unix number | 16628746521600 | |
Unix integer | 16628746521600 | |
HTML number | 16628746521600000 | |
HTML month number | 6323328 | |
Julian Day | 194902931.5 | |
Modified Julian Day | 192502931 | |
Rata Die | 193181507 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |