西曆 | 48351 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 49011 | |
Japan (北朝) | 令和46333年 | |
Japan (南朝) | 令和46333年 | |
Ryuukyuu | 令和46333年 | |
明治 | 46484 | |
大正 | 46440 | |
昭和 | 46426 | |
平成 | 46363 | |
中華民國紀元 | 46440 | |
主体 | 46440 | |
干支 | 辛亥 (470, 481) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 48351 | |
Unix number | 1463642956800 | |
Unix integer | 1463642956800 | |
HTML number | 1463642956800000 | |
HTML month number | 556572 | |
Julian Day | 19380899.5 | |
Modified Julian Day | 16980899 | |
Rata Die | 17659475 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |