西曆 | 47379348 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 47380008 |
Japan (北朝) | 令和47377330年 |
Japan (南朝) | 令和47377330年 |
Ryuukyuu | 令和47377330年 |
明治 | 47377481 |
大正 | 47377437 |
昭和 | 47377423 |
平成 | 47377360 |
中華民國紀元 | 47377437 |
主体 | 47377437 |
干支 | 戊申 (440, 451) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 47379348 |
Unix number | 1495085643417600 |
Unix integer | 1495085643417600 |
HTML number | 1495085643417600000 |
HTML month number | 568528536 |
Julian Day | 17306672571.5 |
Modified Julian Day | 17304272571 |
Rata Die | 17304951147 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |