西曆 | 45502 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 46162 | |
Japan (北朝) | 令和43484年 | |
Japan (南朝) | 令和43484年 | |
Ryuukyuu | 令和43484年 | |
明治 | 43635 | |
大正 | 43591 | |
昭和 | 43577 | |
平成 | 43514 | |
中華民國紀元 | 43591 | |
主体 | 43591 | |
干支 | 壬午 (180, 191) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 45502 | |
Unix number | 1373737190400 | |
Unix integer | 1373737190400 | |
HTML number | 1373737190400000 | |
HTML month number | 522384 | |
Julian Day | 18340323.5 | |
Modified Julian Day | 15940323 | |
Rata Die | 16618899 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |