西曆 | 35089000 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 35089660 | |
Japan (北朝) | 令和35086982年 | |
Japan (南朝) | 令和35086982年 | |
Ryuukyuu | 令和35086982年 | |
明治 | 35087133 | |
大正 | 35087089 | |
昭和 | 35087075 | |
平成 | 35087012 | |
中華民國紀元 | 35087089 | |
主体 | 35087089 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 35089000 | |
Unix number | 1107239721552000 | |
Unix integer | 1107239721552000 | |
HTML number | 1107239721552000000 | |
HTML month number | 421044360 | |
Julian Day | 12817715142.5 | |
Modified Julian Day | 12815315142 | |
Rata Die | 12815993718 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |