西曆 | 3411849 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 3412509 | |
Japan (北朝) | 令和3409831年 | |
Japan (南朝) | 令和3409831年 | |
Ryuukyuu | 令和3409831年 | |
明治 | 3409982 | |
大正 | 3409938 | |
昭和 | 3409924 | |
平成 | 3409861 | |
中華民國紀元 | 3409938 | |
主体 | 3409938 | |
干支 | 己巳 (50, 61) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 3411849 | |
Unix number | 107605387958400 | |
Unix integer | 107605387958400 | |
HTML number | 107605387958400000 | |
HTML month number | 40918548 | |
Julian Day | 1247873318.5 | |
Modified Julian Day | 1245473318 | |
Rata Die | 1246151894 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |