西曆 | 31938144 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 31938804 | |
Japan (北朝) | 令和31936126年 | |
Japan (南朝) | 令和31936126年 | |
Ryuukyuu | 令和31936126年 | |
明治 | 31936277 | |
大正 | 31936233 | |
昭和 | 31936219 | |
平成 | 31936156 | |
中華民國紀元 | 31936233 | |
主体 | 31936233 | |
干支 | 甲申 (200, 211) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 31938144 | |
Unix number | 1007808309964800 | |
Unix integer | 1007808309964800 | |
HTML number | 1007808309964800000 | |
HTML month number | 383234088 | |
Julian Day | 11666888619.5 | |
Modified Julian Day | 11664488619 | |
Rata Die | 11665167195 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |