西曆 | 31487315 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 31487975 | |
Japan (北朝) | 令和31485297年 | |
Japan (南朝) | 令和31485297年 | |
Ryuukyuu | 令和31485297年 | |
明治 | 31485448 | |
大正 | 31485404 | |
昭和 | 31485390 | |
平成 | 31485327 | |
中華民國紀元 | 31485404 | |
主体 | 31485404 | |
干支 | 乙未 (310, 321) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 31487315 | |
Unix number | 993581520854400 | |
Unix integer | 993581520854400 | |
HTML number | 993581520854400000 | |
HTML month number | 377824140 | |
Julian Day | 11502226708.5 | |
Modified Julian Day | 11499826708 | |
Rata Die | 11500505284 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |