西曆 | 311990298 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 311990958 | |
Japan (北朝) | 令和311988280年 | |
Japan (南朝) | 令和311988280年 | |
Ryuukyuu | 令和311988280年 | |
明治 | 311988431 | |
大正 | 311988387 | |
昭和 | 311988373 | |
平成 | 311988310 | |
中華民國紀元 | 311988387 | |
主体 | 311988387 | |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 311990298 | |
Unix number | 9845400691296000 | |
Unix integer | 9845400691296000 | |
HTML number | 9845400691296000000 | |
HTML month number | 3743859936 | |
Julian Day | 113953837477.5 | |
Modified Julian Day | 113951437477 | |
Rata Die | 113952116053 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |