西曆 | 311989398 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 311990058 | |
Japan (北朝) | 令和311987380年 | |
Japan (南朝) | 令和311987380年 | |
Ryuukyuu | 令和311987380年 | |
明治 | 311987531 | |
大正 | 311987487 | |
昭和 | 311987473 | |
平成 | 311987410 | |
中華民國紀元 | 311987487 | |
主体 | 311987487 | |
干支 | 戊寅 (140, 151) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 311989398 | |
Unix number | 9845372290060800 | |
Unix integer | 9845372290060800 | |
HTML number | 9845372290060800000 | |
HTML month number | 3743849136 | |
Julian Day | 113953508759.5 | |
Modified Julian Day | 113951108759 | |
Rata Die | 113951787335 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |