西曆 | 29631400 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 29632060 | |
Japan (北朝) | 令和29629382年 | |
Japan (南朝) | 令和29629382年 | |
Ryuukyuu | 令和29629382年 | |
明治 | 29629533 | |
大正 | 29629489 | |
昭和 | 29629475 | |
平成 | 29629412 | |
中華民國紀元 | 29629489 | |
主体 | 29629489 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 29631400 | |
Unix number | 935014500316800 | |
Unix integer | 935014500316800 | |
HTML number | 935014500316800000 | |
HTML month number | 355553160 | |
Julian Day | 10824367674.5 | |
Modified Julian Day | 10821967674 | |
Rata Die | 10822646250 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |