西曆 | 29228 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 29888 | |
Japan (北朝) | 令和27210年 | |
Japan (南朝) | 令和27210年 | |
Ryuukyuu | 令和27210年 | |
明治 | 27361 | |
大正 | 27317 | |
昭和 | 27303 | |
平成 | 27240 | |
中華民國紀元 | 27317 | |
主体 | 27317 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 29228 | |
Unix number | 860179392000 | |
Unix integer | 860179392000 | |
HTML number | 860179392000000 | |
HTML month number | 327096 | |
Julian Day | 12396367.5 | |
Modified Julian Day | 9996367 | |
Rata Die | 10674943 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |