西曆 | 28859 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 29519 | |
Japan (北朝) | 令和26841年 | |
Japan (南朝) | 令和26841年 | |
Ryuukyuu | 令和26841年 | |
明治 | 26992 | |
大正 | 26948 | |
昭和 | 26934 | |
平成 | 26871 | |
中華民國紀元 | 26948 | |
主体 | 26948 | |
干支 | 己未 (550, 561) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 28859 | |
Unix number | 848534918400 | |
Unix integer | 848534918400 | |
HTML number | 848534918400000 | |
HTML month number | 322668 | |
Julian Day | 12261593.5 | |
Modified Julian Day | 9861593 | |
Rata Die | 10540169 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |