西曆 | 2458138 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2458798 | |
Japan (北朝) | 令和2456120年 | |
Japan (南朝) | 令和2456120年 | |
Ryuukyuu | 令和2456120年 | |
明治 | 2456271 | |
大正 | 2456227 | |
昭和 | 2456213 | |
平成 | 2456150 | |
中華民國紀元 | 2456227 | |
主体 | 2456227 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2458138 | |
Unix number | 77509175702400 | |
Unix integer | 77509175702400 | |
HTML number | 77509175702400000 | |
HTML month number | 29474016 | |
Julian Day | 899537528.5 | |
Modified Julian Day | 897137528 | |
Rata Die | 897816104 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |