西曆 | 2457118 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2457778 | |
Japan (北朝) | 令和2455100年 | |
Japan (南朝) | 令和2455100年 | |
Ryuukyuu | 令和2455100年 | |
明治 | 2455251 | |
大正 | 2455207 | |
昭和 | 2455193 | |
平成 | 2455130 | |
中華民國紀元 | 2455207 | |
主体 | 2455207 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2457118 | |
Unix number | 77476987555200 | |
Unix integer | 77476987555200 | |
HTML number | 77476987555200000 | |
HTML month number | 29461776 | |
Julian Day | 899164980.5 | |
Modified Julian Day | 896764980 | |
Rata Die | 897443556 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |