西曆 | 2446448 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2447108 | |
Japan (北朝) | 令和2444430年 | |
Japan (南朝) | 令和2444430年 | |
Ryuukyuu | 令和2444430年 | |
明治 | 2444581 | |
大正 | 2444537 | |
昭和 | 2444523 | |
平成 | 2444460 | |
中華民國紀元 | 2444537 | |
主体 | 2444537 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2446448 | |
Unix number | 77140274918400 | |
Unix integer | 77140274918400 | |
HTML number | 77140274918400000 | |
HTML month number | 29333736 | |
Julian Day | 895267843.5 | |
Modified Julian Day | 892867843 | |
Rata Die | 893546419 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |