西曆 | 2440540 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2441200 | |
Japan (北朝) | 令和2438522年 | |
Japan (南朝) | 令和2438522年 | |
Ryuukyuu | 令和2438522年 | |
明治 | 2438673 | |
大正 | 2438629 | |
昭和 | 2438615 | |
平成 | 2438552 | |
中華民國紀元 | 2438629 | |
主体 | 2438629 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2440540 | |
Unix number | 76953836419200 | |
Unix integer | 76953836419200 | |
HTML number | 76953836419200000 | |
HTML month number | 29262840 | |
Julian Day | 893109990.5 | |
Modified Julian Day | 890709990 | |
Rata Die | 891388566 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |