西曆 | 2419361 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2420021 | |
Japan (北朝) | 令和2417343年 | |
Japan (南朝) | 令和2417343年 | |
Ryuukyuu | 令和2417343年 | |
明治 | 2417494 | |
大正 | 2417450 | |
昭和 | 2417436 | |
平成 | 2417373 | |
中華民國紀元 | 2417450 | |
主体 | 2417450 | |
干支 | 辛丑 (370, 381) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2419361 | |
Unix number | 76285491811200 | |
Unix integer | 76285491811200 | |
HTML number | 76285491811200000 | |
HTML month number | 29008692 | |
Julian Day | 885374520.5 | |
Modified Julian Day | 882974520 | |
Rata Die | 883653096 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |