西曆 | 2393 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 3053 | |
Japan (北朝) | 令和375年 | |
Japan (南朝) | 令和375年 | |
Ryuukyuu | 令和375年 | |
明治 | 526 | |
大正 | 482 | |
昭和 | 468 | |
平成 | 405 | |
中華民國紀元 | 482 | |
主体 | 482 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2393 | |
Unix number | 13348627200 | |
Unix integer | 13348627200 | |
HTML number | 13348627200000 | |
HTML month number | 5076 | |
Julian Day | 2595085.5 | |
Modified Julian Day | 195085 | |
Rata Die | 873661 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |