西曆 | 2304 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2964 | |
Japan (北朝) | 令和286年 | |
Japan (南朝) | 令和286年 | |
Ryuukyuu | 令和286年 | |
明治 | 437 | |
大正 | 393 | |
昭和 | 379 | |
平成 | 316 | |
中華民國紀元 | 393 | |
主体 | 393 | |
干支 | 甲申 (200, 211) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2304 | |
Unix number | 10539936000 | |
Unix integer | 10539936000 | |
HTML number | 10539936000000 | |
HTML month number | 4008 | |
Julian Day | 2562577.5 | |
Modified Julian Day | 162577 | |
Rata Die | 841153 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |