西曆 | 2269 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2929 | |
Japan (北朝) | 令和251年 | |
Japan (南朝) | 令和251年 | |
Ryuukyuu | 令和251年 | |
明治 | 402 | |
大正 | 358 | |
昭和 | 344 | |
平成 | 281 | |
中華民國紀元 | 358 | |
主体 | 358 | |
干支 | 己酉 (450, 461) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2269 | |
Unix number | 9435571200 | |
Unix integer | 9435571200 | |
HTML number | 9435571200000 | |
HTML month number | 3588 | |
Julian Day | 2549795.5 | |
Modified Julian Day | 149795 | |
Rata Die | 828371 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |