西曆 | 2258 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2918 | |
Japan (北朝) | 令和240年 | |
Japan (南朝) | 令和240年 | |
Ryuukyuu | 令和240年 | |
明治 | 391 | |
大正 | 347 | |
昭和 | 333 | |
平成 | 270 | |
中華民國紀元 | 347 | |
主体 | 347 | |
干支 | 戊戌 (340, 351) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2258 | |
Unix number | 9088416000 | |
Unix integer | 9088416000 | |
HTML number | 9088416000000 | |
HTML month number | 3456 | |
Julian Day | 2545777.5 | |
Modified Julian Day | 145777 | |
Rata Die | 824353 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |