西曆 | 2249 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2909 | |
Japan (北朝) | 令和231年 | |
Japan (南朝) | 令和231年 | |
Ryuukyuu | 令和231年 | |
明治 | 382 | |
大正 | 338 | |
昭和 | 324 | |
平成 | 261 | |
中華民國紀元 | 338 | |
主体 | 338 | |
干支 | 己丑 (250, 261) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2249 | |
Unix number | 8804419200 | |
Unix integer | 8804419200 | |
HTML number | 8804419200000 | |
HTML month number | 3348 | |
Julian Day | 2542490.5 | |
Modified Julian Day | 142490 | |
Rata Die | 821066 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |