西曆 | 2232 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2892 | |
Japan (北朝) | 令和214年 | |
Japan (南朝) | 令和214年 | |
Ryuukyuu | 令和214年 | |
明治 | 365 | |
大正 | 321 | |
昭和 | 307 | |
平成 | 244 | |
中華民國紀元 | 321 | |
主体 | 321 | |
干支 | 壬申 (80, 91) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2232 | |
Unix number | 8267875200 | |
Unix integer | 8267875200 | |
HTML number | 8267875200000 | |
HTML month number | 3144 | |
Julian Day | 2536280.5 | |
Modified Julian Day | 136280 | |
Rata Die | 814856 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |