西曆 | 2213 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2873 | |
Japan (北朝) | 令和195年 | |
Japan (南朝) | 令和195年 | |
Ryuukyuu | 令和195年 | |
明治 | 346 | |
大正 | 302 | |
昭和 | 288 | |
平成 | 225 | |
中華民國紀元 | 302 | |
主体 | 302 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2213 | |
Unix number | 7668345600 | |
Unix integer | 7668345600 | |
HTML number | 7668345600000 | |
HTML month number | 2916 | |
Julian Day | 2529341.5 | |
Modified Julian Day | 129341 | |
Rata Die | 807917 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |