西曆 | 2209 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2869 | |
Japan (北朝) | 令和191年 | |
Japan (南朝) | 令和191年 | |
Ryuukyuu | 令和191年 | |
明治 | 342 | |
大正 | 298 | |
昭和 | 284 | |
平成 | 221 | |
中華民國紀元 | 298 | |
主体 | 298 | |
干支 | 己酉 (450, 461) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 2209 | |
Unix number | 7542115200 | |
Unix integer | 7542115200 | |
HTML number | 7542115200000 | |
HTML month number | 2868 | |
Julian Day | 2527880.5 | |
Modified Julian Day | 127880 | |
Rata Die | 806456 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |