西曆 | 18981712 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 18982372 | |
Japan (北朝) | 令和18979694年 | |
Japan (南朝) | 令和18979694年 | |
Ryuukyuu | 令和18979694年 | |
明治 | 18979845 | |
大正 | 18979801 | |
昭和 | 18979787 | |
平成 | 18979724 | |
中華民國紀元 | 18979801 | |
主体 | 18979801 | |
干支 | 壬子 (480, 491) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 18981712 | |
Unix number | 598942807228800 | |
Unix integer | 598942807228800 | |
HTML number | 598942807228800000 | |
HTML month number | 227756904 | |
Julian Day | 6934649004.5 | |
Modified Julian Day | 6932249004 | |
Rata Die | 6932927580 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |