西曆 | 1829 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2489 | |
Japan (北朝) | 文政12年 | |
Japan (南朝) | 文政12年 | |
Ryuukyuu | 道光9年 | |
明治 | -38 | |
大正 | -82 | |
昭和 | -96 | |
平成 | -159 | |
中華民國紀元 | -82 | |
主体 | -82 | |
干支 | 己丑 (250, 261) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1829 | |
Unix number | -4449513600 | |
Unix integer | -4449513600 | |
HTML number | -4449513600000 | |
HTML month number | -1692 | |
Julian Day | 2389088.5 | |
Modified Julian Day | -10912 | |
Rata Die | 667664 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |