西曆 | 1566408492 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1566409152 | |
Japan (北朝) | 令和1566406474年 | |
Japan (南朝) | 令和1566406474年 | |
Ryuukyuu | 令和1566406474年 | |
明治 | 1566406625 | |
大正 | 1566406581 | |
昭和 | 1566406567 | |
平成 | 1566406504 | |
中華民國紀元 | 1566406581 | |
主体 | 1566406581 | |
干支 | 壬申 (80, 91) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1566408492 | |
Unix number | 49431015427276800 | |
Unix integer | 49431015427276800 | |
HTML number | 4.94310154272768e+19 | |
HTML month number | 18796878264 | |
Julian Day | 572120674699.5 | |
Modified Julian Day | 572118274699 | |
Rata Die | 572118953275 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |