西曆 | 1494827998 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1494828658 | |
Japan (北朝) | 令和1494825980年 | |
Japan (南朝) | 令和1494825980年 | |
Ryuukyuu | 令和1494825980年 | |
明治 | 1494826131 | |
大正 | 1494826087 | |
昭和 | 1494826073 | |
平成 | 1494826010 | |
中華民國紀元 | 1494826087 | |
主体 | 1494826087 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1494827998 | |
Unix number | 47172153213964800 | |
Unix integer | 47172153213964800 | |
HTML number | 4.71721532139648e+19 | |
HTML month number | 17937912336 | |
Julian Day | 545976436119.5 | |
Modified Julian Day | 545974036119 | |
Rata Die | 545974714695 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |