西曆 | 1494504289 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1494504949 | |
Japan (北朝) | 令和1494502271年 | |
Japan (南朝) | 令和1494502271年 | |
Ryuukyuu | 令和1494502271年 | |
明治 | 1494502422 | |
大正 | 1494502378 | |
昭和 | 1494502364 | |
平成 | 1494502301 | |
中華民國紀元 | 1494502378 | |
主体 | 1494502378 | |
干支 | 己酉 (450, 461) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1494504289 | |
Unix number | 47161937944627200 | |
Unix integer | 47161937944627200 | |
HTML number | 4.71619379446272e+19 | |
HTML month number | 17934027828 | |
Julian Day | 545858203835.5 | |
Modified Julian Day | 545855803835 | |
Rata Die | 545856482411 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |