西曆 | 1493 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2153 | |
Japan (北朝) | 明应2年 | |
Japan (南朝) | 明应2年 | |
Ryuukyuu | 弘治6年 | |
明治 | -374 | |
大正 | -418 | |
昭和 | -432 | |
平成 | -495 | |
中華民國紀元 | -418 | |
主体 | -418 | |
干支 | 癸丑 (490, 501) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1493 | |
Unix number | -15052608000 | |
Unix integer | -15052608000 | |
HTML number | -15052608000000 | |
HTML month number | -5724 | |
Julian Day | 2266367.5 | |
Modified Julian Day | -133633 | |
Rata Die | 544943 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |