西曆 | 1490563362 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1490564022 | |
Japan (北朝) | 令和1490561344年 | |
Japan (南朝) | 令和1490561344年 | |
Ryuukyuu | 令和1490561344年 | |
明治 | 1490561495 | |
大正 | 1490561451 | |
昭和 | 1490561437 | |
平成 | 1490561374 | |
中華民國紀元 | 1490561451 | |
主体 | 1490561451 | |
干支 | 壬寅 (380, 391) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1490563362 | |
Unix number | 47037574300435200 | |
Unix integer | 47037574300435200 | |
HTML number | 4.70375743004352e+19 | |
HTML month number | 17886736704 | |
Julian Day | 544418809805.5 | |
Modified Julian Day | 544416409805 | |
Rata Die | 544417088381 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |