西曆 | 1488736954 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1488737614 | |
Japan (北朝) | 令和1488734936年 | |
Japan (南朝) | 令和1488734936年 | |
Ryuukyuu | 令和1488734936年 | |
明治 | 1488735087 | |
大正 | 1488735043 | |
昭和 | 1488735029 | |
平成 | 1488734966 | |
中華民國紀元 | 1488735043 | |
主体 | 1488735043 | |
干支 | 甲午 (300, 311) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1488736954 | |
Unix number | 46979938430841600 | |
Unix integer | 46979938430841600 | |
HTML number | 4.69799384308416e+19 | |
HTML month number | 17864819808 | |
Julian Day | 543751727981.5 | |
Modified Julian Day | 543749327981 | |
Rata Die | 543750006557 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |