西曆 | 1481740209 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1481740869 | |
Japan (北朝) | 令和1481738191年 | |
Japan (南朝) | 令和1481738191年 | |
Ryuukyuu | 令和1481738191年 | |
明治 | 1481738342 | |
大正 | 1481738298 | |
昭和 | 1481738284 | |
平成 | 1481738221 | |
中華民國紀元 | 1481738298 | |
主体 | 1481738298 | |
干支 | 己巳 (50, 61) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1481740209 | |
Unix number | 46759142484691200 | |
Unix integer | 46759142484691200 | |
HTML number | 4.67591424846912e+19 | |
HTML month number | 17780858868 | |
Julian Day | 541196219345.5 | |
Modified Julian Day | 541193819345 | |
Rata Die | 541194497921 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |