西曆 | 1463979598 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1463980258 | |
Japan (北朝) | 令和1463977580年 | |
Japan (南朝) | 令和1463977580年 | |
Ryuukyuu | 令和1463977580年 | |
明治 | 1463977731 | |
大正 | 1463977687 | |
昭和 | 1463977673 | |
平成 | 1463977610 | |
中華民國紀元 | 1463977687 | |
主体 | 1463977687 | |
干支 | 戊午 (540, 551) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1463979598 | |
Unix number | 46198671735888000 | |
Unix integer | 46198671735888000 | |
HTML number | 4.6198671735888e+19 | |
HTML month number | 17567731536 | |
Julian Day | 534709289382.5 | |
Modified Julian Day | 534706889382 | |
Rata Die | 534707567958 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |