西曆 | 1900 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 2560 | |
Japan (北朝) | 令和-118年 | |
Japan (南朝) | 令和-118年 | |
Ryuukyuu | 令和-118年 | |
明治 | 33 | |
大正 | -11 | |
昭和 | -25 | |
平成 | -88 | |
中華民國紀元 | -11 | |
主体 | -11 | |
干支 | 庚子 (360, 371) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1900 | |
Unix number | 4.6165172138883e+19 | |
Unix integer | 4.6165172138883e+19 | |
HTML number | 4.6165172138883e+22 | |
HTML month number | -840 | |
Julian Day | 534319124418400 | |
Modified Julian Day | 534319122018400 | |
Rata Die | 534319122696976 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |