西曆 | 1459316651 |
---|---|
神武天皇即位紀元 | 1459317311 |
Japan (北朝) | 令和1459314633年 |
Japan (南朝) | 令和1459314633年 |
Ryuukyuu | 令和1459314633年 |
明治 | 1459314784 |
大正 | 1459314740 |
昭和 | 1459314726 |
平成 | 1459314663 |
中華民國紀元 | 1459314740 |
主体 | 1459314740 |
干支 | 辛未 (70, 81) |
Year string |
---|
Date and time | |
---|---|
Year number | 1459316651 |
Unix number | 46051523341200000 |
Unix integer | 46051523341200000 |
HTML number | 4.60515233412e+19 |
HTML month number | 17511776172 |
Julian Day | 533006182962.5 |
Modified Julian Day | 533003782962 |
Rata Die | 533004461538 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |