西曆 | 1449286708 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1449287368 | |
Japan (北朝) | 令和1449284690年 | |
Japan (南朝) | 令和1449284690年 | |
Ryuukyuu | 令和1449284690年 | |
明治 | 1449284841 | |
大正 | 1449284797 | |
昭和 | 1449284783 | |
平成 | 1449284720 | |
中華民國紀元 | 1449284797 | |
主体 | 1449284797 | |
干支 | 戊子 (240, 251) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1449286708 | |
Unix number | 45735008911315200 | |
Unix integer | 45735008911315200 | |
HTML number | 4.57350089113152e+19 | |
HTML month number | 17391416856 | |
Julian Day | 529342821505.5 | |
Modified Julian Day | 529340421505 | |
Rata Die | 529341100081 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |