西曆 | 1423083268 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1423083928 | |
Japan (北朝) | 令和1423081250年 | |
Japan (南朝) | 令和1423081250年 | |
Ryuukyuu | 令和1423081250年 | |
明治 | 1423081401 | |
大正 | 1423081357 | |
昭和 | 1423081343 | |
平成 | 1423081280 | |
中華民國紀元 | 1423081357 | |
主体 | 1423081357 | |
干支 | 戊子 (240, 251) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1423083268 | |
Unix number | 44908108213104000 | |
Unix integer | 44908108213104000 | |
HTML number | 4.4908108213104e+19 | |
HTML month number | 17076975576 | |
Julian Day | 519772211572.5 | |
Modified Julian Day | 519769811572 | |
Rata Die | 519770490148 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |