西曆 | 1413790829 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1413791489 | |
Japan (北朝) | 令和1413788811年 | |
Japan (南朝) | 令和1413788811年 | |
Ryuukyuu | 令和1413788811年 | |
明治 | 1413788962 | |
大正 | 1413788918 | |
昭和 | 1413788904 | |
平成 | 1413788841 | |
中華民國紀元 | 1413788918 | |
主体 | 1413788918 | |
干支 | 己丑 (250, 261) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1413790829 | |
Unix number | 44614867161657600 | |
Unix integer | 44614867161657600 | |
HTML number | 4.46148671616576e+19 | |
HTML month number | 16965466308 | |
Julian Day | 516378217921.5 | |
Modified Julian Day | 516375817921 | |
Rata Die | 516376496497 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |