西曆 | 1412188028 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1412188688 | |
Japan (北朝) | 令和1412186010年 | |
Japan (南朝) | 令和1412186010年 | |
Ryuukyuu | 令和1412186010年 | |
明治 | 1412186161 | |
大正 | 1412186117 | |
昭和 | 1412186103 | |
平成 | 1412186040 | |
中華民國紀元 | 1412186117 | |
主体 | 1412186117 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1412188028 | |
Unix number | 44564287647369600 | |
Unix integer | 44564287647369600 | |
HTML number | 4.45642876473696e+19 | |
HTML month number | 16946232696 | |
Julian Day | 515792806876.5 | |
Modified Julian Day | 515790406876 | |
Rata Die | 515791085452 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |