西曆 | 1412187128 | |
---|---|---|
神武天皇即位紀元 | 1412187788 | |
Japan (北朝) | 令和1412185110年 | |
Japan (南朝) | 令和1412185110年 | |
Ryuukyuu | 令和1412185110年 | |
明治 | 1412185261 | |
大正 | 1412185217 | |
昭和 | 1412185203 | |
平成 | 1412185140 | |
中華民國紀元 | 1412185217 | |
主体 | 1412185217 | |
干支 | 戊辰 (40, 51) |
Year string |
---|
Date and time | ||
---|---|---|
Year number | 1412187128 | |
Unix number | 44564259246048000 | |
Unix integer | 44564259246048000 | |
HTML number | 4.4564259246048e+19 | |
HTML month number | 16946221896 | |
Julian Day | 515792478157.5 | |
Modified Julian Day | 515790078157 | |
Rata Die | 515790756733 |
Previous | Next | |
---|---|---|
A year | ||
100 years | ||
1000 years |